規(guī)格
內(nèi)徑mm | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
動(dòng)作方式 | 雙作用 | ||||||
使用流體 | 空氣 | ||||||
最高使用壓力 | 0.7MPa | ||||||
最低使用壓力 | 0.15MPa | 0.1MPa | 0.05MPa | ||||
環(huán)境和流體溫度 | -10~60℃ | ||||||
使用速度范圍 | 50~750mm/s | ||||||
行程調(diào)整范圍 | 0~-5mm | ||||||
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | ||||||
接管口徑 | M5x0.8 | 1/8 | |||||
使用活塞速度 | 30~300 | 30~800 | 30~700 | 30~600 | |||
結(jié)構(gòu) | 雙氣缸(2倍輸出力) | ||||||
軸承 | 滑動(dòng)軸承/球軸承 | ||||||
活塞桿不回 轉(zhuǎn)精度 |
滑動(dòng)軸承 | ±0.1° | |||||
球軸承 | ±0.1° |