久久r99久久精品国产99热_日韩动漫av在线播放一区_seyu亚洲欧美在线一区二区_69精彩对白视频国产_亚洲欧美国内自拍_亚洲综合精品高清_亚洲AV无码秘 老牛影视_在线高清一级无码_日韩av片无码一区二区不卡电影_a级在线观看免费

0577-57123111

騰宇改變未來的每一天

每一天都會(huì)帶來改變,每一天品質(zhì)都會(huì)實(shí)現(xiàn)

  • 產(chǎn)品名稱:MA不銹鋼迷你氣缸
  • 服務(wù)熱線:0577-57123111
  • EMAIL:273620184@qq.com
  • Q Q:
PDF文檔下載

產(chǎn)品特性

* 執(zhí)行本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
* 活塞密封采用異型雙向密封結(jié)構(gòu),尺寸緊湊,有儲(chǔ)油功能;
* 前后蓋帶固定式防撞墊,可減少氣缸的換向沖擊
* 多種后蓋形式,使氣缸安裝更加方便;
* 前后蓋與不銹鋼缸體采用鉚合滾包結(jié)構(gòu),連接可靠;
* 缸體采用高精度不銹鋼管,強(qiáng)度高,抗腐蝕;
* 多種規(guī)格的氣缸及氣缸安裝附件可供客戶選擇使用;
* 此系列氣缸全部附磁

規(guī)格

內(nèi)徑mm 16 20 25 32 40 50 63
動(dòng)作方式 MSA、MTA 單動(dòng)型 -
MAR - 復(fù)動(dòng)型
MA、MAD、MAJ 復(fù)動(dòng)型 -
MAC、MACD、MACJ - 復(fù)動(dòng)緩沖型
使用流體 空氣
使用壓力范圍 復(fù)動(dòng)型 0.1~1.0MPa(15~145Psi)
單動(dòng)型 0.2~1.0MPa(28~145Psi)
保證耐壓力 1.5MPa(215Psi)
使用溫度范圍 -20~70℃
使用速度范圍 單動(dòng)型:50~800mm/s 復(fù)動(dòng)型:30~800mm/s
行程公差范圍 0~150(0-1.0)﹥150(0-1.4)
接管口徑 MAC、MACD、MACJ系列:可調(diào)式緩沖;其它系列:防撞墊
緩沖形式 M5x0.8 PT1/8 PT1/4

行程

內(nèi)徑mm 標(biāo)準(zhǔn)行程mm 最大行程 容許行程
MA
MAC
16 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 200 500
20 25 50 75 80 100 125 150
160 175 200 250 300
MAR 20 25 50 75 80 100 125 150
160 175 200 250 300
300 600
25 25 50 75 80 100 125 150
160 175 200 250 300 350
400 450 500
25 25 50 75 80 100 125 150
160 175 200 250 300 350
400 450 500
500 700
32 32 500 700
40 40 500 700
50 50 500 700
63 63 500 700
MSA 16 25 50 75 100 MTA 16 25 50 75 100 - -
20 25 50 75 100 125 150 20 - -
25 25 - -
32 32 - -
40 40 - -
MAD
MACD
MAJ
MACJ
16 25 50 75 80 100 125 150 160 - -
20 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 - -
25 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 - -
32 - -
40 - -
50 - -
63 - -

內(nèi)部結(jié)構(gòu)及主要零件材質(zhì)


序號(hào) 名稱 材質(zhì)
1 螺母 碳鋼
2 活塞桿 S45C鍍硬鉻研磨棒
3 前蓋 O令 NBR
4 襯套 耐磨材料
5 前蓋螺母 碳鋼
6 前蓋 鋁合金
7 不銹鋼管 不銹鋼
8 防撞墊片 NBR
9 活塞 鋁合金
10 活塞 O令 NBR
11 磁鐵 塑膠
12 磁鐵座 鋁合金
13 耐磨墊(環(huán)) 耐磨材料
14 后墊華司 快削鋼
15 六角螺母 碳鋼
16 后蓋 鋁合金

訂購(gòu)碼

單作用氣缸尺寸表



MA(φ16~φ40);MAC(φ20~φ40)
缸徑 A A1 B C D D1 E F G H I J K
16 114 98 38 60 16 16 22 16 10 16 10 5 M6x1.0
20 137 116 40 76 21 12 28 12 16 20 12 6 M8x1.25
25 141 120 44 76 21 14 30 14 16 22 17 6 M10x1.25
32 147 120 44 76 27 14 30 4 16 22 17 6 M10x1.25
40 149 122 46 76 27 14 32 14 16.7 24 17 7 M12x1.25


缸徑 L M P Q R S U V W X AR AX AY Y
16 M16x1.5 14 6 12 14 9 21 6 5 M5x0.8 6 25 22 -
20 M22x1.5 10 8 16 19 12 27 8 6 PT1/8 7 33 29 8.7
25 M22x1.5 12 8 16 19 12 30 10 8 PT1/8 7 33 29 10.2
32 M24x2.0 12 10 16 25 15 35 12 10 PT1/8 8 37 32 12
40 M30x2.0 12 12 20 25 15 41.6 16 14 PT1/8 9 47 41 15



MSA(φ16~φ40)
符號(hào) A A1 B C D D1 E F G H I
內(nèi)徑 ≤50 51-100 ≥101 ≤50 51-100 ≥101 ≤50 51-100 ≥101
16 139 164 - 123 148 - 38 85 110 - 16 16 22 16 10 16 10
20 162 187 212 141 166 191 40 101 126 151 21 12 28 12 16 20 12
25 166 191 216 145 170 195 44 101 126 151 21 14 30 14 16 22 17
32 172 197 222 145 170 195 44 101 126 151 27 14 30 16 16 22 17
40 174 199 224 147 172 197 46 101 126 151 27 14 32 14 16.7 24 17


缸徑 J K L M P Q R S U V W X AR AX AY
16 5 M6x1.0 M16x1.5 14 6 12 14 9 21 6 5 M5x0.8 6 25 22
20 6 M8x1.25 M22x1.5 10 8 16 19 12 27 8 6 PT1/8 7 33 29
25 6 M10x1.25 M22x1.5 12 8 16 19 12 30 10 8 PT1/8 7 33 29
32 6 M10x1.25 M24x2.0 12 10 16 25 15 35 12 10 PT1/8 8 37 32
40 7 M12x1.25 M30x2.0 12 12 20 25 15 41.5 16 14 PT1/8 9 47 41


MTA(φ16~φ40);MAC(φ20~φ40)
符號(hào) A A1 B C D D1 E F
內(nèi)徑 ≤25 ≤50 ≤75 ≤100 ≤25 ≤50 ≤75 ≤100 ≤25 ≤50 ≤75 ≤100
16 129 139 154 164 113 123 138 148 38 75 85 100 110 16 16 22 16
20 152 162 177 187 131 141 156 166 40 91 101 116 126 21 12 28 12
25 156 166 181 191 135 145 160 170 44 91 101 116 126 21 14 30 14
32 162 172 192 192 135 145 165 165 44 91 101 121 121 27 14 30 14
40 164 174 194 204 137 147 167 177 46 91 101 121 131 27 14 32 14


缸徑 G H I J K L M P Q R S U V W X AR AX AY
16 10 16 10 5 M6x1.0 M16x1.5 14 6 12 14 9 21 6 5 M5x0.8 6 25 22
20 16 20 12 6 M8x1.25 M22x1.5 10 8 16 19 12 27 8 6 PT1/8 7 33 29
25 16 22 17 6 M10x1.25 M22x1.5 12 8 16 19 12 30 10 8 PT1/8 7 33 29
32 16 22 17 6 M10x1.25 M24x2.0 12 10 16 25 15 35 12 10 PT1/8 8 37 32
40 16.7 24 17 7 M12x1.25 M30x2.0 12 12 20 25 15 41.5 16 14 PT1/8 9 47 41


MAD/MACD(φ16~φ63)

缸徑 A B C E F G H I J K L M U V W X AR AX AY Y
16 136 38 60 22 16 10 16 10 5 M6x1.0 M16x1.5 14 21 6 5 M5x0.8 6 25 22 -
20 156 40 76 28 12 16 20 12 6 M8x1.25 M22x1.5 10 27 8 6 PT1/8 7 33 29 8.7
25 164 44 76 30 14 16 22 17 6 M10x1.25 M22x1.5 12 30 10 8 PT1/8 7 33 29 10.2
32 164 44 76 30 14 16 22 17 6 M10x1.25 M24x2.0 12 35 12 10 PT1/8 8 37 32 12
40 168 46 76 32 14 16.7 24 17 7 M12x1.25 M30x2.0 12 41.6 16 14 PT1/8 9 47 41 15
50 199 52 95 32 20 23 24 19 8 M14x1.5 M36x2.0 15 53 16 14 PT1/4 11 53 46 -
63 199 52 95 32 20 23 24 19 8 M14x1.5 M36x2.0 15 67 16 14 PT1/4 11 53 46 -


MAJ/MACJ(φ16~φ63)

缸徑 A B C E F G H I J J1 K K1 L M U V W X AR AX AY Y T
16 135 38 60 22 16 10 16 10 5 5 M6x1.0 M6x1.0 M16x1.5 14 21 6 5 M5x0.8 6 25 22 - 16
20 153 40 76 28 12 16 20 12 6 6 M8x1.25 M8x1.25 M22x1.5 10 27 8 6 PT1/8 7 33 29 8.7 19
25 161 44 76 30 14 16 22 17 6 6 M10x1.25 M10x1.25 M22x1.5 12 30 10 8 PT1/8 7 33 29 10.2 21
32 161 44 76 30 14 16 22 17 6 6 M10x1.25 M10x1.25 M24x2.0 12 35 12 10 PT1/8 8 37 32 12 21
40 164 46 76 32 14 16.7 24 17 7 7 M12x1.25 M12x1.25 M30x2.0 12 41.6 16 14 PT1/8 9 47 41 15 21
50 195 52 95 32 20 23 24 19 8 7 M14x1.5 M12x1.25 M36x2.0 15 53 16 14 PT1/4 11 53 46 - 28
63 195 52 95 32 20 23 24 19 8 7 M14x1.5 M12x1.25 M36x2.0 15 67 16 14 PT1/4 11 53 46 - 28

?