規(guī)格
內(nèi)徑mm | 6 | 10 | 16 |
動(dòng)作方式 | 雙作用 | ||
使用流體 | 空氣 | ||
最高使用壓力 | 0.7MPa | ||
最低使用壓力 | 0.12MPa | 0.06MPa | |
環(huán)境和流體溫度 | 無磁性開關(guān):-10~70℃ 帶磁性開關(guān)-10~60℃ | ||
使用速度范圍 | 50~750mm/s | ||
行程公差范圍 | 0-1.0 | ||
緩沖 | 橡膠緩沖/氣緩沖 | ||
接管口徑 | M5x0.8 |
每一天都會(huì)帶來改變,每一天品質(zhì)都會(huì)實(shí)現(xiàn)